| Kuupäev | HS kood | Kirjeldus | Päritoluriik | Lossimissadam | Ühik | Kogus | Väärtus (INR) | Ühiku kohta (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov212016 | 84624990 | SOOJUSTUSMASIN 8 IN 1 | Hiina | Bombay meri | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Nov212016 | 84624990 | SOOJUSPRESSI MASIN | Hiina | Bombay meri | PCS | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Nov212016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMISMASIN 5 IN 1 | Hiina | Bombay meri | PCS | 100 | 84,324 | 843 |
| Nov212016 | 84629990 | SOOJUSPRESSIMISMASINA OSA | Hiina | Bombay meri | PCS | 50 | 5,270 | 105 |
| Nov212016 | 84624990 | SOOJUSPRESSI MASIN 6 IN 1 | Hiina | Bombay meri | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Nov212016 | 84624990 | SOOJUSPRESSI MASIN | Hiina | Bombay meri | PCS | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Nov012016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMISMASIN 220 V 3 ÜMBRISE PINNASEADME PRINTIMISE SOOJUSPRESSIMISMASIN 100 * 25 cm MUDEL | Hiina | Chennai meri | SET | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Okt282016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN (219KGS) | Hiina | Nhava Ševa meri | PCS | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Okt282016 | 84629990 | VARUOSAD (KUUMASURVASEADME SEADMED) (59KGS) | Hiina | Nhava Ševa meri | DOZ | 35 | 4,776 | 136 |
| Okt272016 | 84629990 | SOOJUSPRESSIMASINAD 5 IN 1 (O / THEN MAINETUD BRÄND) | Hiina | Bombay meri | PCS | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Okt272016 | 84629990 | SOOJUSPRESSIMASINAD 5 IN 1 (O / THEN MAINETUD BRÄND) | Hiina | Bombay meri | PCS | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Okt192016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN (G.WT.150 KGS) | Hiina | Nhava Ševa meri | PCS | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Okt032016 | 84629990 | VARUOSAD (KUUMASURVASEADMEGA) (16 KGS) | Hiina | Nhava Ševa meri | PCS | 180 | 1,232 | 7 |
| Okt032016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN (150 KGS) | Hiina | Nhava Ševa meri | PCS | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Sept302016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN | Hiina | Chennai meri | PCS | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Sept302016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN | Hiina | Chennai meri | PCS | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Sept302016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN | Hiina | Chennai meri | PCS | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Sept302016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN | Hiina | Chennai meri | PCS | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Sept302016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN | Hiina | Chennai meri | PCS | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Sept302016 | 84624990 | SOOJUSPRESSIMASIN | Hiina | Chennai meri | PCS | 1 | 37,635 | 37,635 |
kuumpressimismasina hs kood
Oct 09, 2019
Jäta sõnum
